[2K8 LƯU Ý] HẠN CUỐI NỘP MINH CHỨNG IELTS LÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT
17/06/2026
Th.S Bùi Thị Lý
Thời hạn cuối cùng: 20/06/2026
Các bạn học sinh 2K8 đang sở hữu chứng chỉ IELTS cần đặc biệt lưu ý: Ngày 20/06/2026 là hạn cuối cùng để nộp minh chứng chứng chỉ IELTS trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chứng chỉ IELTS đem lại những lợi thế lớn nào?
Chứng chỉ IELTS hiện nay được rất nhiều trường đại học hàng đầu sử dụng để:
- Xét tuyển kết hợp hoặc xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh riêng.
- Quy đổi sang điểm môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (theo quy định cụ thể của từng trường và quy chế hiện hành).
- Tăng tối đa lợi thế cạnh tranh trong suốt quá trình xét tuyển đại học.
📌 Những điều thí sinh bắt buộc phải kiểm tra kỹ:
- Thông tin chứng chỉ IELTS đã khai báo trên hệ thống xem đã chính xác từng ký tự chưa.
- Kiểm tra chính xác ngày cấp và ngày hết hạn của chứng chỉ (phải còn giá trị sử dụng theo quy chế).
- File ảnh/PDF minh chứng tải lên phải đúng định dạng, hình ảnh rõ nét, không bị mờ nhòe hay mất góc.
- Hoàn thành việc nộp minh chứng trước thời hạn để chủ động phòng tránh các sự cố kỹ thuật đường truyền vào phút chót.
Tuyệt đối không nên chờ đến ngày cuối cùng mới thực hiện vì hệ thống có thể xảy ra tình trạng quá tải!
BẢNG ĐIỂM QUY ĐỔI IELTS CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 2026
| Tên trường đại học | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0-9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐH Ngoại thương | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| ĐH Kinh tế Quốc dân | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Bách khoa Hà Nội | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| HV Tài chính | - | - | - | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 |
| ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| ĐH Bách khoa TPHCM | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| HV Báo chí và Tuyên truyền | - | - | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Thương mại | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Xây dựng Hà Nội | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| HV Nông nghiệp Việt Nam | 6 | - | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Lâm nghiệp | - | - | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Việt Nhật - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Luật - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Y dược - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| Trường Quốc tế - ĐHQGHN | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| HV Thanh thiếu niên Việt Nam | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH CMC | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| ĐH Thăng Long | - | - | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Mở TP HCM | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Nguyễn Tất Thành | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| ĐH Nha Trang | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | - | - | - | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Nông lâm - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| HV Hàng không Việt Nam | - | - | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Hùng Vương | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Duy Tân | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | - | - | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Tân Tạo | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Tây Nguyên | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Khoa học Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Hải Dương | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Hải Phòng | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Thủy lợi | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Thủy lợi cơ sở 2 | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Luật Hà Nội | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| HV Ngoại giao | - | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| ĐH Công thương TPHCM | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| HV Phụ nữ Việt Nam | - | - | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| HV Hành chính và Quản trị công | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Kiểm sát HN (Ngành Luật, CN kiểm sát) | - | - | - | - | 8.5 | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 10 |
| ĐH Kiểm sát HN (Ngành Luật, Kinh tế, NN Anh) | - | - | 8.5 | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh | - | - | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Điện lực | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Sài Gòn | - | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Thủ đô Hà Nội | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Phenikaa | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Nam Cần Thơ | - | - | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Yersin Đà Lạt | - | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Hạ Long | - | - | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| ĐH Hồng Đức | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Mở Hà Nội | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM | - | - | - | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Việt Đức | - | - | 7.5-8.0 | 8.0-8.5 | 8.5-8.9 | 9.0-9.4 | 9.5-10 | 10 | 10 |
| ĐH Kinh tế - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Sư phạm - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| Trường Du lịch - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| Khoa Quốc tế - ĐH Huế | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Quốc tế - ĐHQGTPHCM | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTPHCM | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| ĐH Đông Đô | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ĐH Đông Á | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Bạc Liêu | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| HV An ninh nhân dân | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| HV Cảnh sát nhân dân | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| HV Chính trị Công an nhân dân | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH An ninh nhân dân | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Cảnh sát nhân dân | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Phòng cháy Chữa cháy | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| HV Kỹ thuật Công nghệ và An ninh | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| HV Quốc tế | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên | - | - | - | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Sao Đỏ | - | - | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 | 10 |
| HV Quản lý Giáo dục | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| Công nghệ Giao thông Vận tải | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Mỏ Địa chất | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH FPT | - | - | - | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| ĐH Tôn Đức Thắng | - | - | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Lớp Hoá cô Lý – Giúp em hiểu Hoá từ gốc
Luyện thi THPTQG Hoá học
Địa chỉ: 11/184 Phan Chu Trinh, TP Huế
Hotline: 0984 484 254
Facebook: @lophoacoly